| Recipient Name | State | Federal Funding (for this search) | DUNS Number |
| CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | California | $1,703,808,066 | 8408816480000 |
| FLORIDA DEPT OF TRANSPORTATION | Florida | $1,294,725,808 | 8093971020000 |
| NEW YORK STATE DEPARTMENT OF TRANS | New York | $1,199,212,090 | 8354220640000 |
| Capital Beltway Funding Corporation of VA | Virginia | $1,179,845,750 | 8084304950000 |
| STATE DEPARTMENT OF HIGHWAYS | Texas | $1,144,314,261 | 8067825530000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | California | $1,142,733,179 | 8408816480000 |
| MTA | New York | $1,103,360,122 | 0454451370000 |
| TEXAS STATE DEPARTMENT OF HIGHWAYS | Texas | $1,066,601,909 | 8067825530000 |
| OHIO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Ohio | $1,009,631,735 | 8091744020000 |
| ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANS | Illinois | $830,201,043 | 1499849600000 |
| MICHIGAN DEPARTMENT OF TRANS | Michigan | $722,702,990 | 8384978650000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Pennsylvania | $683,583,620 | 0833207910000 |
| INDIANA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Indiana | $659,137,329 | 8247995550000 |
| National Railroad Passenger Corp. | Invalid code: 00 | $649,651,000 | 0544277450000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Georgia | $617,769,148 | 0903442480000 |
| TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANS | Tennessee | $609,077,351 | 8782974150000 |
| DEPARTMENT OF HWY TRANSPORTATION | Virginia | $601,606,420 | 8098752630000 |
| MISSOURI HIGHWAY & TRANS DEPT | Missouri | $595,488,874 | 8781447570000 |
| ARIZONA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Arizona | $592,226,372 | 804915221 |
| PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Pennsylvania | $519,361,559 | 3607007690000 |
| NJTC | New Jersey | $509,494,490 | 0384851400000 |
| WASHINGTON STATE DEPT OF TRANS | Washington | $500,055,292 | 9800464040000 |
| OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANS | Oklahoma | $491,602,362 | 8247000740000 |
| LACMTA | California | $484,104,420 | 0440555230000 |
| MASSACHUSETTS EX OFF OF TRANSPORTATION & CON | Massachusetts | $479,735,521 | 8248486590000 |
| ALABAMA HIGHWAY DEPT | Alabama | $461,187,070 | 9496871230000 |
| WMATA | District of Columbia | $419,418,418 | 0488554230000 |
| MARYLAND STATE HIGHWAY ADMIN | Maryland | $415,813,049 | 0731510400000 |
| GEORGIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Georgia | $411,124,991 | 807382338 |
| WEST VIRGINIA DEPTARTMENT OF HIGHWAY | West Virginia | $395,944,948 | 6253985240000 |
| IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Iowa | $379,094,699 | 1205272750000 |
| ARKANSAS STATE HIGHWAY & TRANS DEPT | Arkansas | $374,627,699 | 8098732350000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | North Carolina | $373,257,035 | 8095819370000 |
| NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | North Carolina | $367,409,089 | 8095819370000 |
| KANSAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Kansas | $353,273,336 | 1262989960000 |
| DYNAMIC RESEARCH INC | California | $333,292,250 | 0986140270000 |
| KENTUCKY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Kentucky | $329,776,922 | 1885936440000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Minnesota | $316,586,811 | 9572716040000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Wisconsin | $309,343,055 | 8096114600000 |
| WISCONSIN DEPT OF TRANSPORTATION | Wisconsin | $307,347,156 | 8096114600000 |
| NEW MEXICO STATE HIGHWAY DEPARTMENT | New Mexico | $303,766,926 | 9567790290000 |
| SC DEPARTMENT OF HIGHWAY & PUBLIC TRAN | South Carolina | $289,583,762 | 8085752520000 |
| VIRGINIA DEPARTMENT OF HWY TRANSPORTATION | Virginia | $285,627,259 | 8098752630000 |
| NEW JERSEY DEPT OF TRANSPORTATION | New Jersey | $282,629,859 | 8066571770000 |
| LOUISIANA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Louisiana | $260,225,328 | 0275683640000 |
| MBTA | Massachusetts | $237,572,253 | 0017662600000 |
| CTA | Illinois | $236,548,830 | 0055322050000 |
| ALASKA TRANSPORTATION & PUBLIC FACILITIES | Alaska | $227,843,888 | 6176164950000 |
| CONNECTICUT DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Connecticut | $227,304,055 | 9494443920000 |
| COLORADO DEPARTMENT OF HIGHWAYS | Colorado | $222,272,979 | 0092239540000 |
| NEW JERSEY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | New Jersey | $212,563,565 | 8066571770000 |
| NEVADA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Nevada | $206,893,739 | 0944907080000 |
| WYOMING HIGHWAY DEPARTMENT | Wyoming | $179,022,121 | 1067567990000 |
| ALASKA DEPT OF TRANSPORTATION & PUBLIC FACILITIES | Alaska | $176,097,620 | 8093874340000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Connecticut | $173,248,398 | 9494443920000 |
| MTA | Maryland | $171,937,895 | 8010712910000 |
| Mississippi Department of Transportation | Mississippi | $168,902,837 | 8093940670000 |
| OREGON DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Oregon | $166,614,138 | 8095806810000 |
| UTAH DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Utah | $164,711,923 | 8786903380000 |
| DEPARTMENT OF HIGHWAYS | Colorado | $163,823,940 | 0092239540000 |
| DEPARTMENT OF HIGHWAY & PUBLIC TRAN | South Carolina | $162,988,026 | 8085752520000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Mississippi | $161,018,973 | 8093940670000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Montana | $159,282,817 | 6069517620000 |
| MWAA | District of Columbia | $159,001,838 | 0055766160000 |
| MINNESOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Minnesota | $158,096,786 | 9572716040000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Louisiana | $154,390,390 | 0275683640000 |
| PHOENIX | Arizona | $141,595,578 | 1369435240000 |
| METRA | Illinois | $139,817,720 | 0522721500000 |
| PAAC | Pennsylvania | $134,087,362 | 0721580410000 |
| NORTH DAKOTA HIGHWAY DEPARTMENT | North Dakota | $130,634,750 | 8038822990000 |
| SEPTA | Pennsylvania | $129,466,013 | 0445438410000 |
| HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Hawaii | $126,623,918 | 6117483230000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Kentucky | $123,418,327 | 927350215 |
| BART | California | $119,478,667 | 0474091070000 |
| STATE OF IDAHO DEPARTMENT OF TRANS | Idaho | $116,555,182 | 8250173950000 |
| OCTA | California | $115,724,198 | 2371190490000 |
| IDAHO STATE OF IDAHO DEPARTMENT OF TRANS | Idaho | $113,331,518 | 8250173950000 |
| RTCSN | Nevada | $112,765,311 | 0837829531000 |
| NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS | Nebraska | $110,958,593 | 8447443390000 |
| RTD | Colorado | $105,823,284 | 0697213710000 |
| DART | Texas | $103,987,001 | 0510978970000 |
| EX OFF OF TRANSPORTATION & CON | Massachusetts | $103,909,877 | 8248486590000 |
| NEBRASKA DEPT OF ROADS | Nebraska | $103,016,296 | 8447443390000 |
| SOUND TRANSIT | Washington | $102,259,197 | 9584272390000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Oregon | $99,725,888 | 8095806810000 |
| MUNI | California | $98,046,395 | 9566174350000 |
| MIAMI MDTA | Florida | $96,224,575 | 1357227470000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Rhode Island | $96,092,948 | 7991316850000 |
| SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | South Dakota | $94,005,384 | 8095877020000 |
| STATE OF CALIFORNIA | California | $92,459,852 | 929578268 |
| MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Maine | $91,628,383 | 8090459660000 |
| ATLANTA MARTA | Georgia | $89,935,674 | 0645009030000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | South Dakota | $86,462,720 | 0776267290000 |
| HOUSTON MTA | Texas | $79,499,152 | 0730163510000 |
| METRO COUNCIL | Minnesota | $78,682,849 | 1759747240000 |
| TRANSPORTATION & PUBLIC FACILITIES | Alaska | $74,650,319 | 6176164950000 |
| NH DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS & HWY | New Hampshire | $73,962,345 | 8085916970000 |
| DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Maine | $71,947,313 | 8090459660000 |
| UTAH TRANSIT AUTHORITY | Utah | $70,486,814 | 0698161630000 |
| MONTANA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Montana | $68,102,961 | 8785579170000 |
This search was done on February 9, 2010.